2022世界杯预选赛下注概述
2022世界杯预选赛下注型号
技术参数
2022世界杯预选赛下注概述:
选型
螺口:
型号 | 规格 | ||
BFK-083 | BFK-163 | BFK-303 | 3/8 SAE |
BFK-084 | BFK-164 | BFK-304 | 1/2 SAE |
BFK-085 | BFK-165 | BFK-305 | 5/8 SAE |
—— | —— | BFK-306 | 3/4 SAE |
焊口:
型号 | 规格 | ||
BFK-083S | BFK-163S | BFK-303S | 3/8 ODF |
BFK-084S | BFK-164S | BFK-304S | 1/2 ODF |
BFK-085S | BFK-165S | BFK-305S | 5/8 ODF |
—— | —— | BFK-306S | 3/4 ODF |
—— | —— | BFK-307S | 7/8 ODF |
—— | —— | BFK-309S | 1-1/8 ODF |
SAE 接口:
型号 | 接口 | A | ΦB | ΦC | D | L | S | 螺纹 M | 重量(g) |
BFK-083 | 3/8 SAE | 158 | Φ66.5 | Φ8 | 17 | 167 | 16 | 5/8-18UNF | 582 |
BFK-084 | 1/2 SAE | 165 | Φ10 | 19 | 175 | 19 | 3/4-16UNF | 624 | |
BFK-085 | 5/8 SAE | 176 | Φ13 | 23.5 | 188 | 22 | 7/8-14UNF | 661 | |
BFK-163 | 3/8 SAE | 171 | Φ79 | Φ8 | 17 | 180 | 16 | 5/8-18UNF | 799 |
BFK-164 | 1/2 SAE | 178 | Φ10 | 19 | 188 | 19 | 3/4-16UNF | 839 | |
BFK-165 | 5/8 SAE | 189 | Φ13 | 23.5 | 201 | 22 | 7/8-14UNF | 893 | |
BFK-303 | 3/8 SAE | 245 | Φ8 | 17 | 254 | 16 | 5/8-18UNF | 1303 | |
BFK-304 | 1/2 SAE | 252 | Φ10 | 19 | 262 | 19 | 3/4-16UNF | 1334 | |
BFK-305 | 5/8 SAE | 263 | Φ13 | 23.5 | 275 | 22 | 7/8-14UNF | 1294 | |
BFK-306 | 3/4 SAE | 265 | Φ16 | 25 | 277 | 27 | 1-1/16-14UNS | 1352 |
ODF 接口:
型号 | 接口 | A | ΦB | ΦC | D | L | 重量(g) |
BFK-083S | 3/8 ODF | 141 | Φ66.5 | Φ9.6 | 10 | 147 | 542 |
BFK-084S | 1/2 ODF | 145 | Φ12.9 | 13.5 | 151 | 558 | |
BFK-085S | 5/8 ODF | 149 | Φ16 | 15 | 155 | 570 | |
BFK-163S | 3/8 ODF | 154 | Φ79 | Φ9.6 | 10 | 160 | 757 |
BFK-164S | 1/2 ODF | 158 | Φ12.9 | 13.5 | 164 | 773 | |
BFK-165S | 5/8 ODF | 163 | Φ16 | 15 | 169 | 780 | |
BFK-303S | 3/8 ODF | 228 | Φ9.6 | 10 | 234 | 1200 | |
BFK-304S | 1/2 ODF | 232 | Φ12.9 | 13.5 | 238 | 1215 | |
BFK-305S | 5/8 ODF | 237 | Φ16 | 15 | 243 | 1227 | |
BFK-306S | 3/4 ODF | 241 | Φ19.1 | 12 | 247 | 1232 | |
BFK-307S | 7/8 ODF | 247 | Φ22.4 | 12.5 | 253 | 1242 | |
BFK-309S | 1-1/8 ODF | 256 | Φ28.7 | 16 | 262 | 1280 |
技术参数:
外形尺寸:
螺口:
1.橡胶塞;2.螺纹封帽;3.铁接头;4.端盖;5.双向座冲件;6.滤网;7.细滤网;8.滤棉;9.烧结滤芯;10.筒体;11.标贴
1.橡胶塞;2.接管;3.端盖;4.双向座冲件;5. 滤网;6.细滤网;7.滤棉;8.烧结滤芯;9.筒体;10.标贴
技术参数:
适用制冷剂 | HCFC or HFC |
适用介质温度 | -40℃~+120℃ |
最大工作压力 | 4.2MPa |
最大测试压力 | 6.3MPa |
特点:
• BFK型双向干燥过滤器80%3A+20%氧化铝固体滤芯,干燥能力强,除酸能力强。
• 100un滤棉,可在最小压降下保持高效过滤,耐腐蚀的表面粉末喷涂, 可用于各种环境标准螺口及焊口连接,也可按用户需要定制可任意方向安装。
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省诸暨市阮市镇董公开发区